Photovoltaik-Firmen in Schleswig-Holstein
Im Verzeichnis sind 406 Betriebe für Photovoltaik in 15 Kreisen erfasst. Eine eigene Liste bekommt ein Kreis ab 3 Betrieben mit belegter Leistung.
Kreise
| Kreis | Betriebe | Liste |
|---|---|---|
| Kreis Dithmarschen | 24 | PV-Betriebe im Kreis Dithmarschen |
| Kreis Herzogtum Lauenburg | 39 | PV-Betriebe im Kreis Herzogtum Lauenburg |
| Kreis Nordfriesland | 32 | PV-Betriebe im Kreis Nordfriesland |
| Kreis Ostholstein | 30 | PV-Betriebe im Kreis Ostholstein |
| Kreis Pinneberg | 60 | PV-Betriebe im Kreis Pinneberg |
| Kreis Plön | 30 | PV-Betriebe im Kreis Plön |
| Kreis Rendsburg-Eckernförde | 32 | PV-Betriebe im Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Kreis Schleswig-Flensburg | 27 | PV-Betriebe im Kreis Schleswig-Flensburg |
| Kreis Segeberg | 50 | PV-Betriebe im Kreis Segeberg |
| Kreis Steinburg | 31 | PV-Betriebe im Kreis Steinburg |
| Kreis Stormarn | 67 | PV-Betriebe im Kreis Stormarn |
| Stadt Flensburg | 8 | PV-Betriebe in der Stadt Flensburg |
| Stadt Kiel | 19 | PV-Betriebe in der Stadt Kiel |
| Stadt Lübeck | 26 | PV-Betriebe in der Stadt Lübeck |
| Stadt Neumünster | 10 | PV-Betriebe in der Stadt Neumünster |
Ihr Betrieb fehlt oder eine Angabe stimmt nicht?
Betriebe können ihren Eintrag ergänzen, korrigieren oder entfernen lassen.